1. forduló - C csoport
2023. október 8. vasárnap | ||||||
Dunaharaszti MTK leány | 25 | : | 78 | BSC Lány | jegyzőkönyv | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, 2092 Budakeszi Árpád fejedelem tér 1. |
BSC Lány | 63 | : | 34 | ICT Pilots Farkasrét | jegyzőkönyv | |
ICT Pilots Farkasrét | 42 | : | 15 | Dunaharaszti MTK leány | jegyzőkönyv |
1. forduló - D csoport
2023. október 15. vasárnap | ||||||
Dunaharaszti MTK fiú | 40 | : | 46 | Monor SE/B | jegyzőkönyv | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, 2092 Budakeszi Árpád fejedelem tér 1. |
Pilots SE U11 | 41 | : | 34 | Dunaharaszti MTK fiú | jegyzőkönyv | |
Monor SE/B | 48 | : | 46 | Pilots SE U11 | jegyzőkönyv |
2. forduló - D csoport
2023. november 12. vasárnap | ||||||
Dunaharaszti MTK leány | 41 | : | 44 | Gödöllői Sport Klub | jegyzőkönyv | Községi Sportcsarnok, 2089 Telki, Kamilla utca 2. |
Pilots SE U11 | 61 | : | 20 | Dunaharaszti MTK leány | jegyzőkönyv | |
Gödöllői Sport Klub | 60 | : | 68 | Pilots SE U11 | jegyzőkönyv |
2. forduló - E csoport
2023. november 12. vasárnap | ||||||
Fót SE Leány/B | 0 | : | 2 | Dunaharaszti MTK fiú | jegyzőkönyv | Bálint Márton Általános és Középiskola, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. |
Gödi Kiscicák | 92 | : | 14 | Fót SE Leány/B | jegyzőkönyv | |
Dunaharaszti MTK fiú | 33 | : | 61 | Gödi Kiscicák | jegyzőkönyv |
3. forduló - E csoport
2023. december 3. vasárnap | ||||||
BL Basket | 60 | : | 33 | Dunaharaszti MTK fiú | jegyzőkönyv | Bálint Márton Általános és Középiskola, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. |
Dunaharaszti MTK fiú | 47 | : | 42 | Dunaharaszti MTK leány | jegyzőkönyv | |
Dunaharaszti MTK leány | 24 | : | 79 | BL Basket | jegyzőkönyv |